FDA ha pubblicato il tariffario per l’anno fiscale 2021 (FY 2021) che va dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021, prevedendo un aumento del 7% delle tasse per le aziende di Dispositivi Medici. Qui di seguito il dettaglio:

Tariffa standard
Tipo di applicazione | Tariffa standard |
510(k) | $ 12,432 |
513(g) | $ 4,936 |
PMA, PDP, PMR, BLA | $ 365,657 |
De Novo Classification Request | $ 109,697 |
Panel-track Supplement | $ 274,243 |
180-Day Supplement | $ 54,849 |
Real-Time Supplement | $ 25,596 |
BLA Efficacy Supplement | $ 365,657 |
30-Day Notice | $ 5,851 |
Annual Fee for Periodic Reporting on a Class III device (PMAs, PDPs, and PMRs) | $ 12,798 |
Tariffe speciali per piccole imprese
Alle piccole e medie imprese sono applicabili tariffe inferiori rispetto a quelle standard come si stabilisce nel programma “Small Business Determination (SBD)” che definisce i criteri di qualifica dell’azienda come “piccola impresa” beneficiando così di tariffe ridotte per le application. In particolare:
Tipo di applicazione | Small Business Fee |
510(k) | $ 3,108 |
513(g) | $ 2,468 |
PMA, PDP, PMR, BLA | $ 91,414 |
De Novo Classification Request | $ 27,424 |
Panel-track Supplement | $ 68,561 |
180-Day Supplement | $ 13,712 |
Real-Time Supplement | $ 6,399 |
BLA Efficacy Supplement | $ 91,414 |
30-Day Notice | $ 2,926 |
Annual Fee for Periodic Reporting on a Class III device(PMAs, PDPs, and PMRs) | $ 3,200 |
Aumenta anche l’establishment registration fee
Rispetto al 2020 ($ 5,236), per l’anno fiscale 2021 è previsto un aumento anche della tassa di registrazione di stabilimento annuale (establishment registration) che è pari a $ 5,546 (U.S.) per ogni stabilimento.
In questo caso, non sono previste esenzioni o riduzioni: tutti gli stabilimenti devono pagare la quota di registrazione.
Thema è in grado di eseguire tutti gli adempimenti richiesti da FDA per il FY 2021.
Scopri tutti i nostri servizi e contattaci per maggiori informazioni!
Fonte: