L’FDA ha annunciato le nuove tasse per l’anno fiscale 2018/2019 che entreranno in vigore a partire dal 1° ottobre 2018 e saranno valide fino al 30 settembre 2019.
In particolare:
- Establishment Registration Fee:
Questa tassa deve essere pagata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2018. Per l’anno 2019 l’importo per ciascuno stabilimento è di $4,884 (U.S.).
- FY19 user fees for applications:
Application Type | Standard Fee 2019 | Small Business Fee 2019 |
510(k) | $10,953 | $2,738 |
513(g) | $4,349 | $2,175 |
De Novo classification | $96,644 | $24,161 |
PMA, PDP, PMR, BLA | $322,147 | $80,537 |
Panel-track supplement | $241,610 | $60,403 |
180-day supplement | $48,322 | $12,081 |
Real-time supplement | $22,550 | $5,638 |
BLA efficacy supplement | $322,147 | $80,537 |
Annual Report | $11,275 | $2,819 |
30-day notice | $5,154 | $2,577 |
Gli importi aggiornati si riferiscono a tutte le pratiche presentate all’FDA dopo il 1° ottobre 2018.
Per maggiori informazioni: