FDA ha pubblicato il listino delle tasse aggiornate per i Dispositivi Medici per l’anno fiscale 2019/2020, che si applicano dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2020.
Establishment Registration Fee
Per l’anno fiscale 2020, l’importo per ciascun establishment registration è stato fissato a $ 5.236 dopo l’adeguamento. Questa tassa deve essere pagata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2019. Non è previsto alcuna agevolazione small business per establishment registration fee annuale; tutti gli stabilimenti pagheranno lo stesso importo.
FY2020 user fees for applications
Application Type | Standard Fee 2019 | Small Business Fee 2019 |
510(k) | $11,594 | $2,899 |
513(g) | $4,603 | $2,302 |
De Novo classification | $102,299 | $25,575 |
PMA, PDP, PMR, BLA | $340,995 | $85,249 |
Panel-track supplement | $255,747 | $63,937 |
180-day supplement | $51,149 | $12,787 |
Real-time supplement | $23,870 | $5,968 |
BLA efficacy supplement | $340,995 | $85,249 |
Annual Report | $11,935 | $2,984 |
30-day notice | $5,456 | $2,728 |
Gli importi aggiornati si riferiscono a tutte le pratiche presentate all’FDA dopo il 1° ottobre 2019.